L’écran Renseignements sur la police affiche l’information se rapportant à une police donnée.
L’écran Renseignements sur la police renferme cinq onglets fixes pour toutes les polices d’assurance vie. Ces onglets sont : Général, Couverture, Prime et paiements, Valeurs et avances et Activité financière. De plus, un onglet Relevés s’affichera si vous visionnez un produit d’assurance vie universelle.
L’onglet Général comprend quatre sections renfermant les renseignements généraux sur la police, les liens par rapport à la police et les renseignements sur le conseiller/distributeur. Il y a aussi un bouton permettant de télécharger l’illustration du régime en vigueur. Ce bouton est réservé aux distributeurs et au personnel de la ivari pour les produits Avantage Vie Plus, Avantage Vie Régime T, Transépargne et Épargne-Vie seulement.
L’onglet Couverture vous permet de visionner les valeurs accumulées totales contenues dans la police, ainsi que les valeurs accumulées investies dans chaque fonds. L’onglet Couverture vous fournit également jusqu’à 30 champs distincts d’information liés à chaque couverture détenue au titre de la police.
L’onglet Prime et paiements vous permet de visionner l’information concernant les primes et les paiements de la police. Cet onglet renferme trois sections : Renseignements sur la prime, Renseignements bancaires et Détails des transactions. Remarque – La section Détails des transactions est réservée aux distributeurs et au personnel de la ivari.
L’onglet Valeurs et avances vous permet de visionner les valeurs accumulées dans la police, les renseignements sur le rachat et les renseignements sur l’avance sur police.
L’onglet Activité financière vous permet de visionner les renseignements sur le fonds de placement, y compris les valeurs et les pourcentages de répartition. Cet onglet vous fournit également un tableau détaillant les activités de tous les fonds sélectionnés dans la police.
L’onglet Relevés vous permet de visionner et de télécharger les relevés annuels et trimestriels à l’égard des polices d’assurance vie universelle.
Liste de champs | Explication |
---|---|
Dépôt annuel estimatif pour le restant de l’année contractuelle | Affiche le montant de dépôt estimatif restant admissible pour l’exemption d’impôt pour une année contractuelle. |
Prime annuelle maximum estimative pour l’année contractuelle | Affiche la prime maximum estimative admissible pour l’exemption d’impôt, calculée au début de l’année contractuelle, selon les exigences du test d’exemption d’impôt, l’état de police et le taux d’accumulation hypothétique utilisé pour projeter la valeur totale du fonds. |
L’avance d’office de la prime (AOP) | L’avance d’office de la prime (AOP) est une disposition de non-déchéance prévue au contrat. Cette option permet à ivari de recourir à une avance sur la valeur de rachat de la police pour payer une prime en souffrance. Cela permet de maintenir la couverture d’assurance en vigueur, y compris tous les avenants et toutes les garanties, tant que la police est assortie d’une valeur de rachat suffisante. Toute avance impayée sera déduite de la prestation de décès. |
Surprime fixe | La surprime associée à cette couverture pour une surprime fixe. Indiquée sous forme de coefficient multiplicateur et non de pourcentage. |
Durée de surprime fixe | Indique la durée au cours de laquelle la surprime fixe s’appliquera à la police. |
Future prime de base | Indique la prime de base de la couverture affichée pour la prochaine période de renouvellement. Ce montant de prime comprend toute surprime (mortalité) et exclut les frais de police et les avenants. |
Concept de marketing | Décrit le type du concept de marketing adopté à l’égard de la police affichée, comme la Stratégie relative à l’avance aux fins de placement, l’Assurance de la personne clé ou la Convention de retraite. |
Rachat partiel maximum sans frais disponible | S’il y a lieu, le montant maximum pouvant être racheté d’une police et auquel des frais de rachat s’appliqueront. |
Durée de la surprime se rapportant à la mortalité | La durée durant laquelle la surprime se rapportant à la mortalité s’applique à la couverture. |
Surprime se rapportant à la mortalité | La surprime associée à une couverture. |
Taux de surprime se rapportant à la mortalité | La surprime associée à cette couverture à l’égard du taux de surprime se rapportant à la mortalité. Tout coefficient multiplicateur supérieur à 1,0 affiché dans ce champ indique le pourcentage de surprime. Par exemple, 1,50 signifierait une surprime de 50 % de la prime annuelle totale alors que 2,0 signifierait une surprime de 100 % de la prime annuelle totale, etc. |
Régime ou code du régime (v.##) | Le régime ou le code du régime est suivi de (v.##) qui indique la version des taux utilisés pour le calcul des primes. P. ex. : (v.02) pour la version des taux 02 |
État de police | Indique l’état de la police, comme tarification terminée, à l’étude, en vigueur, en déchéance et rachetée. |
Type de police | Indique le type de police, comme assurance vie universelle et temporaire. |
Enregistré | Ce champ affichera l’une des options suivantes : enregistré, non enregistré ou combinaison d’enregistrements. |
Lien | Indique le lien du client par rapport à la police (p. ex.: assuré primaire, propriétaire ou bénéficiaire). Remarque : S’il y a plus d’un assuré en vertu de la police, le premier nom d’assuré apparaîtra dans ce champ en tant qu’assuré primaire. De plus, s’il y a plusieurs propriétaires pour une police donnée, tous les propriétaires seront affichés dans la section Lien par rapport à la police par type de propriétaire. Par exemple, le propriétaire principal apparaîtra d’abord, suivi du propriétaire subsidiaire, s’il y a lieu. |
Compte intermédiaire/compte transitoire/compte de dépôt de primes | Ce champ aura un indicateur s’il y a un compte intermédiaire, transitoire ou de dépôt de primes pour le numéro de police affiché. Il indiquera OUI ou NON. |
Statut – Compte intermédiaire/compte transitoire/compte de dépôt de primes | Ce champ affichera le statut du compte intermédiaire, transitoire ou de dépôt de primes. Il indiquera ACTIF ou INACTIF. Toutefois, si le champ Compte intermédiaire ou transitoire ou de dépôt de primes affiche NON, ce champ sera alors en blanc. |
Type | Indique le type de bénéficiaire : révocable, irrévocable ou ordinaire. |
Catégorie de tarification | Ce champ est disponible sous la section Décisions
de tarification et affiche les codes de catégorie
de tarification Sélect :
|